Лист горячекатаный - ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 – лист из низколегированной стали (из стали повышенной прочности).
Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат и поставляется:
- в листах толщиной от 1,2 до 120 мм;
- в листах шириной от 1 200 до 3 000 мм;
- в листах длиной от 1 000 до 12 000 мм.
Прокат подразделяется:
- по точности прокатки при толщине до 12 мм:
А – повышенной точности, Б – нормальной точности;
- по плоскостности:
ПО – особо высокой плоскостности, ПВ – высокой плоскостности, улучшенной плоскостности, ПН – нормальной плоскостности;
- по характеру кромки: НО – с необрезной кромкой, О – с обрезной кромкой.
Наименование | Марка стали | Вес, кг/м2 |
Лист 1,5х1,25х2,5 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 11,78 |
Лист 2х1,25х2,5 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 15,70 |
Лист 2,5х1,25х2,5 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 19,63 |
Лист 3х1,25х2,5 / 1,5х6 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 23,55 |
Лист 5х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 39,25 |
Лист 6х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 47,10 |
Лист 8х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 62,80 |
Лист 10х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 78,50 |
Лист 12х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 94,20 |
Лист 14х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 109,90 |
Лист 16х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 125,60 |
Лист 18х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 141,30 |
Лист 20х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 157,00 |
Лист 22х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 172,70 |
Лист 25х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 196,25 |
Лист 30х1,5х6,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 235,50 |
Лист 35х1,5х6,0 / 1,5х3,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 274,75 |
Лист 40х1,5х6,0 / 1,5х3,0 | 3сп, 3пс, 09Г2С | 314,00 |
Лист 45х1,5х6,0 / 1,5х3,0 |